Repeat Speed
Your exercise guidance and set tracker are ready when you are.
38 minConditioning2 movements
Training, food and your next step with Coach Ken.
Your exercise guidance and set tracker are ready when you are.
Tuesday, Sep 15 · 2:00 PM
America/Los_Angeles
63.9 fl oz today
Photo, search, barcode or manual entry.
Steak Sweet Potato Mass Plate1 portion Steak Sweet Potato Mass Plate
Salmon Quinoa Cut Plate1 portion Salmon Quinoa Cut Plate
Chicken Rice Power Bowl1 portion Chicken Rice Power Bowl12 completed sessions in this range
| Date & time | Entry | Value |
|---|---|---|
| Completed workout | 1 sessions | |
| Completed workout | 1 sessions | |
| Completed workout | 1 sessions | |
| Completed workout | 1 sessions | |
| Completed workout | 1 sessions | |
| Completed workout | 1 sessions | |
| Completed workout | 1 sessions | |
| Completed workout | 1 sessions | |
| Completed workout | 1 sessions | |
| Completed workout | 1 sessions | |
| Completed workout | 1 sessions | |
| Completed workout | 1 sessions |
| Date | Recorded value |
|---|---|
| 2026-08-15 | 0 sessions |
| 2026-08-16 | 0 sessions |
| 2026-08-17 | 1 sessions |
| 2026-08-18 | 0 sessions |
| 2026-08-19 | 1 sessions |
| 2026-08-20 | 0 sessions |
| 2026-08-21 | 1 sessions |
| 2026-08-22 | 0 sessions |
| 2026-08-23 | 0 sessions |
| 2026-08-24 | 1 sessions |
| 2026-08-25 | 0 sessions |
| 2026-08-26 | 1 sessions |
| 2026-08-27 | 0 sessions |
| 2026-08-28 | 1 sessions |
| 2026-08-29 | 0 sessions |
| 2026-08-30 | 0 sessions |
| 2026-08-31 | 1 sessions |
| 2026-09-01 | 0 sessions |
| 2026-09-02 | 1 sessions |
| 2026-09-03 | 0 sessions |
| 2026-09-04 | 1 sessions |
| 2026-09-05 | 0 sessions |
| 2026-09-06 | 0 sessions |
| 2026-09-07 | 1 sessions |
| 2026-09-08 | 0 sessions |
| 2026-09-09 | 1 sessions |
| 2026-09-10 | 0 sessions |
| 2026-09-11 | 1 sessions |
39.8 kg last recorded · 8 days with data
| Date & time | Entry | Value |
|---|---|---|
| Goblet squat | 31 kg | |
| Goblet squat | 32.3 kg | |
| Goblet squat | 33.5 kg | |
| Goblet squat | 34.8 kg | |
| Goblet squat | 36 kg | |
| Goblet squat | 37.3 kg | |
| Goblet squat | 38.5 kg | |
| Goblet squat | 39.8 kg |
| Date | Recorded value |
|---|---|
| 2026-08-15 | 31 kg |
| 2026-08-16 | No entry |
| 2026-08-17 | No entry |
| 2026-08-18 | 32.3 kg |
| 2026-08-19 | No entry |
| 2026-08-20 | No entry |
| 2026-08-21 | 33.5 kg |
| 2026-08-22 | No entry |
| 2026-08-23 | No entry |
| 2026-08-24 | 34.8 kg |
| 2026-08-25 | No entry |
| 2026-08-26 | No entry |
| 2026-08-27 | 36 kg |
| 2026-08-28 | No entry |
| 2026-08-29 | No entry |
| 2026-08-30 | 37.3 kg |
| 2026-08-31 | No entry |
| 2026-09-01 | No entry |
| 2026-09-02 | 38.5 kg |
| 2026-09-03 | No entry |
| 2026-09-04 | No entry |
| 2026-09-05 | 39.8 kg |
| 2026-09-06 | No entry |
| 2026-09-07 | No entry |
| 2026-09-08 | No entry |
| 2026-09-09 | No entry |
| 2026-09-10 | No entry |
| 2026-09-11 | No entry |
Sample space for upcoming and overdue portal-only reminders. Create a sample in Peptides.
Open Peptides