Hey, JordanWeek 2 · Build consistency
TodayComfortable strength, everyday movement and recovery.
Online
JOJordan
Your own journey
See the work add up.
Explore your training, nutrition and private trends.
- Workouts
- 12
- Minutes recorded
- 444
- Days with food logs
- 24
2026-08-15 – 2026-09-11
Completed workouts
12 completed sessions in this range
View recorded entries (12)
| Date & time | Entry | Value |
|---|---|---|
| Completed workout | 1 sessions | |
| Completed workout | 1 sessions | |
| Completed workout | 1 sessions | |
| Completed workout | 1 sessions | |
| Completed workout | 1 sessions | |
| Completed workout | 1 sessions | |
| Completed workout | 1 sessions | |
| Completed workout | 1 sessions | |
| Completed workout | 1 sessions | |
| Completed workout | 1 sessions | |
| Completed workout | 1 sessions | |
| Completed workout | 1 sessions |
Page 1 of 1
View data table
| Date | Recorded value |
|---|---|
| 2026-08-15 | 0 sessions |
| 2026-08-16 | 0 sessions |
| 2026-08-17 | 1 sessions |
| 2026-08-18 | 0 sessions |
| 2026-08-19 | 1 sessions |
| 2026-08-20 | 0 sessions |
| 2026-08-21 | 1 sessions |
| 2026-08-22 | 0 sessions |
| 2026-08-23 | 0 sessions |
| 2026-08-24 | 1 sessions |
| 2026-08-25 | 0 sessions |
| 2026-08-26 | 1 sessions |
| 2026-08-27 | 0 sessions |
| 2026-08-28 | 1 sessions |
| 2026-08-29 | 0 sessions |
| 2026-08-30 | 0 sessions |
| 2026-08-31 | 1 sessions |
| 2026-09-01 | 0 sessions |
| 2026-09-02 | 1 sessions |
| 2026-09-03 | 0 sessions |
| 2026-09-04 | 1 sessions |
| 2026-09-05 | 0 sessions |
| 2026-09-06 | 0 sessions |
| 2026-09-07 | 1 sessions |
| 2026-09-08 | 0 sessions |
| 2026-09-09 | 1 sessions |
| 2026-09-10 | 0 sessions |
| 2026-09-11 | 1 sessions |
Reporting timezone: America/Los_Angeles. Nutrition represents what you logged, not necessarily a complete day.